Data dan fakta pada rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013 :
Hasil Pilgub Jabar 2013 |
Berikut keunggulan suara masing-masing calon di 26 Kabupaten / Kota se Jawa Barat,
Pasangan calon nomor urut 1, Dikdik Muliana Arief Mansur – Cecep Nana Suryana Toyib,
Pasangan calon nomor urut 1, Dikdik Muliana Arief Mansur – Cecep Nana Suryana Toyib,
memperoleh suara tertingginya
di Kota Bandung, dengan mendapatkan suara sebesar 29.599, namun perolehan tersebut tetap di posisi paling
buncit dari lima pasangan calon lainnya dan
sedangkan perolehan terendahnya di Kota Banjar yang hanya 1.688 suara saja.
Pasangan calon nomor urut 2, Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin (Yance) – Tatang Farhanul Hakim,
Pasangan calon nomor urut 2, Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin (Yance) – Tatang Farhanul Hakim,
hanya unggul di Kabupaten Indramayu dengan 483.334 suara (54,45 persen),
sebagai tuan rumah dia unggul jauh dari pasangan calon lainnya, sedangkan suara terendahnya di peroleh di Kota Sukabumi, yang hanya 11.200 suara.
Pasangan yang diusung Partai Golkar ini, akhirnya menempati urutan ke 4 dalama perolehan suara se-Jawa Barat.
Pasangan calon nomor urut 3, Dede Yusuf Macan Effendi – Lex Laksamana Zaenal Lan,
Juga menempati posisi ke 3 hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Jabar, karena hanya unggul di 4 (Empat) Kabupaten / Kota yaitu :
1 | Kab. Cianjur | 331.116 | suara | 33,86 persen, | ||
2 | Kab. Ciamis | 269.283 | suara | 30,33 persen, | ||
3 | Kab. Sumedang | 198.633 | suara | 31,50 persen, | ||
4 | Kab. Purwakarta | 138.874 | suara | 33,49 persen, |
Pasangan calon nomor urut 4, Ahmad Heryawan - Deddy Mizwar
Yang telah ditetapkan KPU Jabar sebagai pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, mendapatkan suara terbanyak dari 4 calon pasangan lainnya, dengan unggul di 15 (Lima belas) Kabupaten / Kota, antara lain :
1 | Kab. Bogor | 710.321 | suara | 35,27 persen, | ||
2 | Kab. Bandung | 543.151 | suara | 34,35 persen, | ||
3 | Kab. Sukabumi | 480.974 | suara | 46,28 persen, | ||
4 | Kab. Garut | 411.184 | suara | 36,26 persen, | ||
5 | Kota Bandung | 372.865 | suara | 32,45 persen, | ||
6 | Kab. Tasikmalaya | 324.184 | suara | 37,62 persen, | ||
7 | Kab. Bandung Barat | 285.715 | suara | 36,31 persen, | ||
8 | Kota Bekasi | 285.687 | suara | 37,39 persen, | ||
9 | Kota Depok | 225.955 | suara | 33,62 persen, | ||
10 | Kab. Kuningan | 180.670 | suara | 33,83 persen, | ||
11 | Kota Bogor | 166.109 | suara | 37,88 persen, | ||
12 | Kota Tasikmalaya | 153.332 | suara | 44,72 persen, | ||
13 | Kota Cimahi | 92.293 | suara | 36,25 persen, | ||
14 | Kota Sukabumi | 73.319 | suara | 45,76 persen, | ||
15 | Kota Banjar | 33.051 | suara | 32,91 persen, |
Pasangan nomor urut 5, Rieke Diah Pitaloka – Teten Masduki
berada di urutan ke 2 hasil penghitungan suara KPU Jabar dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, dengan unggul di 6 (Enam) Kabupaten / Kota, yaitu :
1 | Kab. Karawang | 388.426 | suara | 39,02 persen, | ||
2 | Kab. Cirebon | 376.709 | suara | 50,28 persen, | ||
3 | Kab. Bekasi | 343.532 | suara | 36,27 persen, | ||
4 | Kab. Majalengka | 339.039 | suara | 40,06 persen, | ||
5 | Kab. Subang | 220.374 | suara | 28,43 persen, | ||
6 | Kota Cirebon | 49.381 | suara | 32,64 persen, |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar