DAFTAR CALON SEMENTARA | |||
ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI PEMILU 2014 | |||
DAERAH PEMILIHAN KOTA BEKASI 2 (KECAMATAN BANTARGEBANG - RAWALUMBU - MUSTIKAJAYA) | |||
NOMOR URUT 1 | |||
PARTAI NASDEM | ALAMAT | ||
1 | EFFENDI | L | BEKASI TIMUR |
2 | H. AGUS ER MADIADIPURA | L | PONDOKGEDE |
3 | DRA. MAHANY ASSAGAF, APT | P | RAWALUMBU |
4 | BUDI PURNOMO, SH .MM | L | BANTAR GEBANG |
5 | UMAR DANI | L | RAWALUMBU |
6 | LENIAR SIANTURI | P | RAWALUMB |
7 | DRS. SAPARUDDIN | L | RAWALUMBU |
8 | RUSMANTO, SE | L | BANTAR GEBANG |
9 | NARMAH ORNIKA | P | MUSTIKA JAYA |
30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
NOMOR URUT 2 | |||
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | ALAMAT | ||
1 | MOH.SUFYAN, SE | L | MUSTIKA JAYA |
2 | MUMTAZ MUCHTAR, MA | L | BEKASI UTARA |
3 | Dra. PRIHANDINI | P | MUSTIKAJAYA |
4 | ABDUL GHOFUR, S.Ag | L | RAWALUMBU |
5 | H.ACHMAD FAUZY | L | BEKASI TIMUR |
6 | SITI MARYAM | P | MUSTIKA JAYA |
7 | MUTMAINAH | P | JATI ASIH |
8 | SOLIHUDIN | L | JATI ASIH |
9 | Drs. H. KOMARUDIN | L | MUSTIKA JAYA |
30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
NOMOR URUT 3 | |||
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | ALAMAT | ||
1 | Drs. H. HERI KOSWARA | L | JATI ASIH |
2 | SRI WIDIANTI, S.Kom | P | MUSTIKA JAYA |
3 | RINTO ANDRIANTO, S.Pd.I, M.Si | L | MUSTIKA JAYA |
4 | Drg. YUMELIA ERNITA | P | MUSTIKA JAYA |
5 | YUSUP SUPRAPTO | L | SETU |
6 | AMBAR JAYUSMAN | L | MUSTIKA JAYA |
7 | SITI ROHAYATI, S.Pd | P | RAWA LUMBU |
8 | YULIANTO FAJAR WAHYUDI, M.Pd | L | RAWA LUMBU |
9 | PARTA, S.Pd.I | L | RAWA LUMBU |
10 | WIDOWATI, S.Pd | P | RAWA LUMBU |
30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
NOMOR URUT 4 | |||
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | ALAMAT | ||
1 | H. TUMAI, SE | L | MUSTIKA JAYA |
2 | OLOAN NABABAN, SE | L | RAWALUMBU |
3 | DYANA ANGGRAENI | P | MUSTIKA JAYA |
4 | TUMPAK SIDABUTAR, SE | L | RAWALUMBU |
5 | UNGUT | L | RAWALUMBU |
6 | ASRI FIANTI ASMAR | P | RAWALUMBU |
7 | M. DJOKO SOEKARYO KOENCORO | L | RAWALUMBU |
8 | YOHANES SUGIYANTA, SE | L | RAWALUMBU |
9 | MAISUROH | P | BANTAR GEBANG |
10 | H. KING VIDOR PRIMA MEIDIANTORO, S.Ip | L | RAWALUMBU |
30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
NOMOR URUT 5 | |||
PARTAI GOLONGAN KARYA | ALAMAT | ||
1 | H. YUSUF NASIH S.Sos, MM | L | JATISAMPURNA |
2 | R. SUCIATI SOERJADI | P | BANTARGEBANG |
3 | RANTISAN | L | RAWALUMBU |
4 | MASIM NAZARUDIN | L | MUSTIKAJAYA |
5 | RUSDI | L | RAWALUMBU |
6 | URI HURYATI, SE | P | RAWALUMBU |
7 | DEDI SIMANJUNTAK | L | MUSTIKAJAYA |
8 | KOMARUDIN | L | BANTARGEBANG |
9 | MUTIARA RIZKA AHMAD | P | RAWALUMBU |
10 | WANDI | L | BANTARGEBANG |
30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
NOMOR URUT 6 | |||
PARTAI GERINDRA | ALAMAT | ||
1 | IBNU HAJAR TANJUNG, SE | L | RAWALUMBU |
2 | SARNI RUMINTA SIHOMBING | P | RAWALUMBU |
3 | ANANG SURYANA, S.IP | L | MUSTIKA JAYA |
4 | ULUNG PANCA ARIEF HASIBUAN, SH | L | JATISAMPURNA |
5 | Drs. BANUK PUDJO SULISTYO | L | PONDOK GEDE |
6 | RUSTI HANDAYANI | P | JATISAMPURNA |
7 | OLA AMA MATHEUS, S.Kom | L | RAWALUMBU |
8 | Drs. NATSIR PADISE | L | MUSTIKA JAYA |
9 | WIJAYANTI PADMANINGRUM, SE | P | MUSTIKA JAYA |
10 | TOGA MANULU, ST | L | MUSTIKA JAYA |
30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
NOMOR URUT 7 | |||
PARTAI DEMOKRAT | ALAMAT | ||
1 | HAERI PARANI, SH, MH | L | RAWALUMBU |
2 | Hj. MARTHA MURSILA | P | RAWALUMBU |
3 | DUDUNG. AG, SE | L | RAWALUMBU |
4 | HARUNGGUAN RADJAGUKGUK, SH, MH | L | MUSTIKA JAYA |
5 | BUDI HARTANTO | L | MUSTIKA JAYA |
6 | FERAWATI | P | MUSTIKA JAYA |
7 | LUTVI ASNAWAI | L | BANTARGEBANG |
8 | VONNY HERAWATY | L | RAWALUMBU |
9 | YASSER ARAFAT | L | MUSTIKA JAYA |
30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
NOMOR URUT 8 | |||
PARTAI AMANAT NASIONAL | ALAMAT | ||
1 | H. AGUS ROHADI | L | MUSTIKA JAYA |
2 | DYAH FITRIATI | P | BANTAR GEBANG |
3 | BUYUNG BUSTAMI | L | MUSTIKA JAYA |
4 | LAODE MUHAMMAD AGUS. M | L | RAWALUMBU |
5 | IRWAN INDRIYANTO, SE, MM | L | MUSTIKA JAYA |
6 | ASTRI KARTIKA. M | P | MUSTIKA JAYA |
7 | HENDRI PUTRA. S | L | MUSTIKA JAYA |
8 | SUPRIYATIN | L | MUSTIKA JAYA |
9 | Dra. TUTI SULASTRI, MM | P | BEKASI TIMUR |
30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
NOMOR URUT 9 | |||
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | ALAMAT | ||
1 | H. SHOLIHIN | L | RAWALUMBU |
2 | H. JAMALUDIN AHMAD, SE | L | RAWALUMBU |
3 | ITA SULASTRI | P | RAWALUMBU |
4 | ERDIANSYAH JAFAR SODIK | L | BANTAR GEBANG |
5 | ANDRIAN KURNIA PUTRA, SE | L | RAWALUMBU |
6 | NIKEN INDAH PRASATI | P | RAWALUMBU |
7 | KH.ROJUDIN, S.Ag | L | BEKASI UTARA |
8 | TEGUH PRIYANTO | L | MUSTIKA JAYA |
9 | TETTY RAHMAWATI, S.Pd.I | P | BANTAR GEBANG |
10 | HENDI SUHENDI, SH | L | RAWALUMBU |
30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
NOMOR URUT 10 | |||
PARTAI HATI NURANI RAKYAT | ALAMAT | ||
1 | WINOTO, SH | L | RAWALUMBU |
2 | H. MUHAMMAD TAUFAN, SH | L | RAWALUMBU |
3 | DEDE HERLINA, SH | P | MUSTIKA JAYA |
4 | YANUM AMRAN | L | RAWALUMBU |
5 | TITIN SUPRIHATIN | P | MUSTIKA JAYA |
6 | ARIYANTO DUHA | L | BANTARGEBANG |
7 | SUTARYONO, SH | L | MUSTIKA JAYA |
8 | MARO R GEORDANE PAKPAHAN, S.Sos | L | BEKASI TIMUR |
9 | ADE HILDA | P | MUSTIKA JAYA |
10 | MARDANI SUHENDAR | L | RAWALUMBU |
30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
NOMOR URUT 14 | |||
PARTAI BULAN BINTANG | ALAMAT | ||
1 | BUANG MULYADI, SE | L | BEKASI SELATAN |
2 | TAUFIK HIDAYAT | L | MUSTIKA JAYA |
3 | SUPRIASIH | P | BEKASI SELATAN |
4 | ZULFI SYUKUR, S.Sos.I | L | RAWALUMBU |
5 | SUNARJO J. MIOLO | L | RAWALUMBU |
6 | SIFA AYU PERMATASARI, SE | P | RAWALUMBU |
7 | DRS. MUHAMAD IRWAN | L | RAWALUMBU |
8 | SULAIMAN | L | BEKASI SELATAN |
9 | ERNA YULIYANI, A.Md | P | RAWALUMBU |
10 | SOPYAN | L | BEKASI SELATAN |
30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
NOMOR URUT 15 | |||
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | ALAMAT | ||
1 | SAPRI SABAR. S | L | RAWALUMBU |
2 | AMANGKU BUDI | L | RAWALUMBU |
3 | NINON GARNIDA | P | RAWALUMBU |
4 | JHON MAHERI PURBA, SH | L | RAWALUMBU |
5 | HERLINA | P | TAMBUN SELATAN |
6 | RR. NINA NINGRUM | P | RAWALUMBU |
7 | BUDI SUHARTONO. MS | L | RAWALUMBU |
8 | SUBEKTI | L | BEKASI TIMUR |
9 | MUHAMMAD SUHARDJO | L | BEKASI TIMUR |
30 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya |
Sumber : bekasikota.go.id
WAND10KE...caleg no 10 dari GOLKAR
BalasHapusTerimakasih atas kunjungannya gan
HapusSemoga caleg anda bisa naik ya..!!!
Mudah-mudahan pada bisa milihinnya...!
BalasHapusSemoga..!!!
HapusUntuk Caleg No.7 dari Demokrat,Semoga Sukses selalu.Do'aku menyertaimu.
BalasHapusSiiiipppp...!!!
Hapusmohon di revisi untuk anang suryana gelarnya sip bukan spd...terima kasih
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
HapusTerimakasih atas koreksinya.
Hapusuntuk caleg nomor 7 partai DEMOKRAT semoga berhasil
BalasHapusSiiiipppp...!!!
Hapussmua caleg bagus....tp aq pilih R.SUCIYATI SOERJADI NO.2 partai GOLKAR
BalasHapusKok pada ga ada fotonya?
BalasHapusbingung milihnya gan... ngga ada caleg yg ane kenal..? mau cari track recordnya gmn ya gan..?
BalasHapuspilih no.3 PAN....
BalasHapusCaleg yang berhasil kepilih mudah2an amanah..
BalasHapussif lah
BalasHapustolong infoin dong hasil..rapat pleno sekota bekasi terutama untuk wilayah dapil rawa lumbu,bantargebang,mustikajaya..tanks agans2
BalasHapussiapa aja yang terpilih
BalasHapus