| LOKASI TPS DAN JUMLAH PEMILIH | |||||||
| No | TPS | Lokasi TPS | RT | RW | Jumlah Pemilih | ||
| L | P | Jumlah | |||||
| 1 | 1 | Depan Mushola Da,arul | 01 | 01 | 254 | 233 | 487 |
| Ibtida Rt 001/001 | |||||||
| 2 | 2 | Sampin MI Nurul Huda | 01 | 01 | 262 | 233 | 495 |
| Rt 001/001 | |||||||
| 3 | 3 | Halaman Kontrakan | 02 | 01 | 142 | 155 | 297 |
| H.Nurjanah Rt 002/001 | |||||||
| 4 | 4 | Halaman Kontrakan | 02 | 01 | 158 | 134 | 292 |
| H.Nurjanah Rt 002/001 | |||||||
| 5 | 5 | Jln. Rawa Ajan I Rt 03/01 | 03 | 01 | 174 | 168 | 342 |
| Kel. Bantargebang | |||||||
| 6 | 6 | Jln. Rawa Ajan I Rt 03/01 | 03 | 01 | 184 | 162 | 346 |
| Kel. Bantargebang | |||||||
| 7 | 7 | Paseban Rumah | 03 | 01 | 196 | 194 | 390 |
| Bapak Misnan Rt 04/01 | |||||||
| Bantargebanb | |||||||
| 8 | 8 | Halaman Rumah | 04 | 01 | 207 | 196 | 403 |
| Bapak RT Sanin | |||||||
| Rt 04/01 Bantargebang | |||||||
| 9 | 9 | Depan Rumah Ketua | 04 | 01 | 200 | 213 | 413 |
| Rw 01, Bapak Marboan | |||||||
| Rt 04/01 Bantargebang | |||||||
| 10 | 10 | Depan Rumah Ketua | 04 | 01 | 195 | 156 | 351 |
| Rw 01, Bapak Marboan | |||||||
| Rt 04/01 Bantargebang | |||||||
| 11 | 11 | Depan Rumah Bapak Ohi | 04 | 01 | 178 | 203 | 381 |
| Rt 004/001 | |||||||
| Bantargebang | |||||||
| 12 | 12 | Halaman Rumah Bapak | 01 | 02 | 144 | 127 | 271 |
| Ansori, Ketua Rt 01/02 | |||||||
| Kel. Bantargebang | |||||||
| 13 | 13 | Jl. Pangkalan Asem | 02 | 02 | 213 | 190 | 403 |
| Depan Pabrik Boneka | |||||||
| Bapak Paryo Rt 002/002 | |||||||
| 14 | 14 | Musholla Jami Iyyatul | 02 | 02 | 193 | 229 | 422 |
| Muttaqin | |||||||
| Rt 02/02 Bantargebang | |||||||
| 15 | 15 | Jln, Swadaya II Rt 003/002 | 03 | 02 | 161 | 167 | 328 |
| Depan Warung Edi | |||||||
| 16 | 16 | Jln, Swadaya II Rt 003/002 | 03 | 02 | 156 | 159 | 315 |
| Depan Mushola Nurul | |||||||
| Hikmah | |||||||
| 17 | 17 | Jln. Pangkalan Asem | 04 | 02 | 190 | 168 | 358 |
| Rt. 04/02 Dekat Mesjid | |||||||
| Mardotillah | |||||||
| 18 | 18 | Jln, Yayasan Nurul Huda | 05 | 02 | 215 | 205 | 420 |
| Depan Rumah Bapak Adon | |||||||
| Rt 005/002 | |||||||
| 19 | 19 | Jl. Yayasan Nurul Huda | 06 | 02 | 191 | 179 | 370 |
| Halaman SDN Bantarge- | |||||||
| bang 3 | |||||||
| 20 | 20 | Jl. Yayasan Nurul Huda | 06 | 02 | 180 | 177 | 357 |
| Halaman SMPI Nurul Huda | |||||||
| Rt 006/002 | |||||||
| 21 | 21 | Halaman Rumah Bapak | 01 | 03 | 251 | 223 | 474 |
| Nacep, Rt 01/03 | |||||||
| Kel. Bantargebang | |||||||
| 22 | 22 | Halaman Rumah Bapak | 01 | 03 | 230 | 248 | 478 |
| H. Racim, RT 01/03 | |||||||
| Kel. Bantargebang | |||||||
| 23 | 23 | Halaman Rumah Bp. Makmur | 02 | 03 | 254 | 240 | 494 |
| Jl, Lidan Bantargebang Utara | |||||||
| Rt 002/003 | |||||||
| 24 | 24 | Jln, Tangah | 02 | 03 | 241 | 246 | 487 |
| Rumah Bp, Rohman/Lotong | |||||||
| Rt 002/003 | |||||||
| 25 | 25 | Jln. Tengah | 03 | 03 | 247 | 239 | 486 |
| Mesjid Miftahul Jannnah | |||||||
| Rt 03/03 | |||||||
| 26 | 26 | Jl. Raya Setu | 03 | 03 | 219 | 246 | 465 |
| Halaman Rumah | |||||||
| Rt 003/003 | |||||||
| 27 | 27 | Gg. H. Saleh Bantargebang | 01 | 04 | 212 | 205 | 417 |
| Utara, Rt 01/04, Samping | |||||||
| Rumah Hamdani Anen | |||||||
| 28 | 28 | Bantargebang Utara | 01 | 04 | 202 | 202 | 404 |
| Rt 01/04 Gg. Kibin, depan | |||||||
| rumah Rt Dudung | |||||||
| 29 | 29 | Jln. Raya Narogong Rt 02/04 | 02 | 04 | 120 | 127 | 247 |
| Halaman Rumah Bp Ancan | |||||||
| Belakang Kozam Per | |||||||
| 30 | 30 | Halaman SDN | 01 | 05 | 254 | 225 | 479 |
| Bantargebang V | |||||||
| 31 | 31 | Halaman Rumah Bapak | 02 | 05 | 138 | 148 | 286 |
| RT Sarkoni Rt 02/05 | |||||||
| Kel. Bantargebang | |||||||
| 32 | 32 | Halaman Rumah Bapak | 02 | 05 | 148 | 137 | 285 |
| Malik, | |||||||
| Jln, Tengah Rt 002/005 | |||||||
| 33 | 33 | Halaman Rumah H.M.Amat | 03 | 05 | 242 | 241 | 483 |
| Jl, Pangkalan 1.b | |||||||
| Rt 003/005 | |||||||
| 34 | 34 | Halaman Rumah Bapak | 03 | 05 | 191 | 179 | 370 |
| Maulana Rt 003/005 | |||||||
| 35 | 35 | Jln Villa Nusa Indah | 01 | 06 | 176 | 169 | 345 |
| Rt 01/06 Samping Rumah | |||||||
| Pak Abdulloh | |||||||
| 36 | 36 | Halaman Rumah Bp. Cipto | 02 | 06 | 252 | 220 | 472 |
| Jln. H. Baen Rt 02 Rw 06 | |||||||
| Kel. Bantargebang | |||||||
| 37 | 37 | Perum Margi Utami | 01 | 07 | 229 | 261 | 490 |
| Rt 02/07 | |||||||
| Kel. Bantargebang | |||||||
| 38 | 38 | Jln, Margi Utami Rt 003/007 | 03 | 07 | 183 | 168 | 351 |
| Halaman Rumah | |||||||
| H.Abdul Rojak | |||||||
| 39 | 39 | Jln, Margi Utami Rt 003/007 | 03 | 07 | 212 | 221 | 433 |
| Halaman Rumah | |||||||
| H. Maham | |||||||
| 40 | 40 | Gang H. Ridwan | 01 | 08 | 182 | 186 | 368 |
| Halaman Rumah Bp.Amit AB | |||||||
| Rt 001/008 | |||||||
| 41 | 41 | Halaman Rumah | 01 | 08 | 210 | 185 | 395 |
| Bapak Masep E. | |||||||
| Rt 01/08 Bantargebang | |||||||
| 42 | 42 | Halaman Rumah Ketua | 02 | 08 | 220 | 213 | 433 |
| Rt 02/08 Bapak M. Amit | |||||||
| 43 | 43 | Halaman Mesjid Ad Diyar | 02 | 08 | 215 | 199 | 414 |
| LDII Rt 02/08 | |||||||
| Kel. Bantargebang | |||||||
| 44 | 44 | Halaman Rumah H.M. Bakir | 02 | 08 | 221 | 213 | 434 |
| Rt 002/008 | |||||||
| 45 | 45 | Depan Rumah | 03 | 08 | 243 | 250 | 493 |
| Bapak Gunan dekat Pos | |||||||
| Kamling Rt 03/08 | |||||||
| 46 | 46 | Jln. H. Ibong RT 02/09 | 01 | 09 | 169 | 164 | 333 |
| Halaman Rumah RW | |||||||
| Kel. Bantargebang | |||||||
| 47 | 47 | Jln. H. Ibong RT 01/09 | 01 | 09 | 160 | 152 | 312 |
| Halaman Rumah Apendi | |||||||
| Kel. Bantargebang | |||||||
| 48 | 48 | Depan Rumah Bapak | 02 | 09 | 204 | 184 | 388 |
| Satam Jln H. Ibong Rt 02 | |||||||
| Rw 09 Kel. Bantargebang | |||||||
| 49 | 49 | Depan Rumah Pak Sarkoni | 02 | 09 | 189 | 194 | 383 |
| Jln. H. Ibong RT 02/09 | |||||||
| Kel. Bantargebang | |||||||
| 50 | 50 | Halaman Rumah Bp.Mustopa | 03 | 09 | 146 | 130 | 276 |
| Rt 03/09 Belakang Pasar | |||||||
| Bantargebang | |||||||
| 51 | 51 | Lapangan Depan Rumah | 01 | 10 | 260 | 216 | 476 |
| H. Imin Rawa Gula | |||||||
| Rt 01/10 Bantargebang | |||||||
| 52 | 52 | Jln. Musholla Annida | 01 | 10 | 233 | 240 | 473 |
| Rt 01/010 | |||||||
| Depan Rumah Pak Yakub | |||||||
| 53 | 53 | JL. Tengah Halaman | 02 | 10 | 236 | 225 | 461 |
| Rumah Bapah H. Mustar | |||||||
| Rt 002/010 | |||||||
| JUMLAH | 10.682 | 10.344 | 21.026 | ||||
